Квант — мы заслужили Ваше доверие. (8332) 56-10-85, 56-03-11, 56-07-10

kvantkirov@mail.ru

ТоварПроизво-
дитель
Цена с НДСОстатокЕд. изм.
Сталь 3 * 3 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 450.005м
Сталь 3 * 3 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68(ОПМ) 350.007м
Сталь 4 * 4 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 170.0015.55м
Сталь 5 * 5 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 180.0013.96м
Сталь 6 * 6 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 285.0027.15м
Сталь 7 * 7 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 300.002.96м
Сталь 8 * 7 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 250.009.4м
Сталь 8 * 7 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 295.003.48м
Сталь 8 * 8 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 380.0024м
Сталь 10 * 8 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 400.006.75м
Сталь 10 * 10 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 400.0010.1м
Сталь 12 * 8 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 420.0028.73м
Сталь 12 * 10 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 1,350.001м
Сталь 12 * 10 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68(ПР) 1,350.003м
Сталь 12 * 12 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 480.0015.14м
Сталь 14 * 9 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 500.0019.53м
Сталь 14 * 14 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 800.009.34м
Сталь 16 * 10 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 610.00-3.7м
Сталь 16 * 16 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 950.005.44м
Сталь 18 * 11 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 900.002.14м
Сталь 18 * 11 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 1,160.005.2м
Сталь 18 * 18 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 1,250.007.21м
Сталь 20 * 12 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 950.004.69м
Сталь 20 * 20 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 1,700.003.02м
Сталь 22 * 14 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 1,200.00-4.97м
Сталь 22 * 22 шпоночная ст.45 ГОСТ 8559-75 1,700.004.02м
Сталь 24 * 14 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 1,250.0025.59м
Сталь 25 * 14 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 1,210.0016.1м
Сталь 25 * 25 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 ПР 1,560.001м
Сталь 28 * 16 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 1,700.006.97м
Сталь 32 * 18 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 2,000.003.17м
Сталь 36 * 20 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 2,370.002.08м
Сталь 36 * 20 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 2,700.004.6м
Шпонка DIN 6885 А 3*3*16ммГермания18.0050шт.
Шпонка DIN 6885 А 5*5*45ммГермания35.0090шт.
Шпонка DIN 6885 А 8*7*70ммРоссия75.0090шт.
Шпонка DIN 6885 А10*8*60ммКитай85.0040шт.
Шпонка ГОСТ 23360-78 4*4*36ммРоссия17.0066шт.
Шпонка ГОСТ 23360-78 5*5*28ммРоссия20.0010шт.
Шпонка ГОСТ 23360-78 5*5*32ммРоссия25.0010шт.
Шпонка ГОСТ 23360-78 6*6*50ммРоссия25.0021шт.
Шпонка ГОСТ 23360-78 6*6*60ммРоссия38.0081шт.
Шпонка ГОСТ 23360-78 8*7*22ммРоссия28.0041шт.
Шпонка ГОСТ 23360-78 8*7*70ммРоссия75.001шт.
Шпонка ГОСТ 23360-7810*8*22ммРоссия33.0060шт.
Шпонка ГОСТ 23360-7810*8*30ммРоссия45.002шт.
Шпонка ГОСТ 23360-7812*8*28ммРоссия37.0049шт.
Шпонка ГОСТ 23360-7812*8*40ммРоссия55.0051шт.