Квант — мы заслужили Ваше доверие. (8332) 56-10-85, 56-03-11, 56-07-10

kvantkirov@mail.ru

ТоварПроизво-
дитель
Цена с НДСОстатокЕд. изм.
Сталь 3 * 3 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 350.007м
Сталь 3 * 3 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 450.003м
Сталь 3 * 3 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68(ОПМ) 350.004м
Сталь 4 * 4 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 170.0022.03м
Сталь 5 * 5 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 180.0022.18м
Сталь 6 * 6 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 290.0036.87м
Сталь 7 * 7 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 450.002м
Сталь 8 * 7 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 320.0037.41м
Сталь 8 * 8 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 390.0039.04м
Сталь 10 * 8 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 400.0029.8м
Сталь 10 * 10 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 450.005.46м
Сталь 12 * 8 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 450.0029м
Сталь 12 * 10 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 1,000.004м
Сталь 12 * 12 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 580.004.8м
Сталь 14 * 9 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 1.63м
Сталь 14 * 9 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 550.0024.79м
Сталь 14 * 10 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 ОПМ 1,000.003м
Сталь 14 * 14 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 800.001.9м
Сталь 16 * 10 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 750.0011.47м
Сталь 16 * 16 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 1,020.004м
Сталь 18 * 11 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 1,160.006м
Сталь 18 * 18 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 1,500.003м
Сталь 20 * 12 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 1,300.008м
Сталь 22 * 14 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 1,500.0020м
Сталь 22 * 14 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 0.35м
Сталь 22 * 14 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 2,000.002м
Сталь 22 * 22 шпоночная ст.45 ГОСТ 8559-75 2,500.003.06м
Сталь 22 * 22 шпоночная ст.45 ГОСТ 8559-75 2,800.000.79м
Сталь 24 * 14 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 1,550.0015м
Сталь 25 * 14 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 1,500.0020.6м
Сталь 25 * 25 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 2,650.003м
Сталь 28 * 16 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 1,600.006.96м
Сталь 32 * 18 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 2,270.004м
Сталь 36 * 20 шпоночная ст.45 ГОСТ 8787-68 3,100.002м
Шпонка DIN 6885 А 3*3*16ммКитай18.00100шт.
Шпонка DIN 6885 А 4*4*40ммКитай20.0073шт.
Шпонка DIN 6885 А 5*5*25ммГермания20.0054шт.
Шпонка DIN 6885 А 5*5*28ммРоссия30.0096шт.
Шпонка DIN 6885 А 5*5*30ммРоссия35.0092шт.
Шпонка DIN 6885 А 5*5*45ммГермания25.0072шт.
Шпонка DIN 6885 А 6*6*20ммГермания40.0057шт.
Шпонка DIN 6885 А 6*6*50ммГермания40.00104шт.
Шпонка DIN 6885 А 8*7*70ммРоссия75.0041шт.
Шпонка DIN 6885 А10*8*30ммКитай45.0047шт.
Шпонка DIN 6885 А10*8*60ммКитай85.004шт.
Шпонка DIN 6885 А14*9*60ммКитай80.0050шт.
Шпонка DIN 6885 А14*9*60ммКитай110.001шт.
Шпонка DIN 6885 А14*9*70ммКитай90.0048шт.
Шпонка DIN 6885 А16*10*45ммКитай240.0010шт.
Шпонка ГОСТ 23360-78 4*4*36ммРоссия17.007шт.
Шпонка ГОСТ 23360-78 5*5*32ммРоссия25.0091шт.
Шпонка ГОСТ 23360-78 6*6*60ммРоссия38.0024шт.
Шпонка ГОСТ 23360-78 8*7*30ммРоссия25.0077шт.
Шпонка ГОСТ 23360-78 8*7*40ммРоссия35.0069шт.
Шпонка ГОСТ 23360-78 8*7*50ммРоссия35.0099шт.
Шпонка ГОСТ 23360-78/DIN6885/А 8х7х45мм 30.0030шт.
Шпонка ГОСТ 23360-7810*8*22ммРоссия33.0030шт.
Шпонка ГОСТ 23360-7810*8*30ммРоссия45.002шт.
Шпонка ГОСТ 23360-7812*8*28ммРоссия37.0047шт.
Шпонка ГОСТ 23360-7812*8*40ммРоссия55.001шт.
Шпонка сегмент DIN 6888 3*5*13Германия30.0087шт.
Шпонка сегмент DIN 6888 4*7,5*19Германия45.0098шт.
Шпонка сегмент DIN 6888 5*6,5*16Германия40.0027шт.
Шпонка сегмент DIN 6888 6*7,5*22Германия55.0095шт.