Квант — мы заслужили Ваше доверие. (8332) 56-10-85, 56-03-11, 56-07-10
| Товар | Произво- дитель | Цена с НДС | Остаток | Ед. изм. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ролик 1.5* 13.8 | 7 | шт. | |||
| Ролик 2 * 9,8 | 7.00 | 190 | шт. | ||
| Ролик 2 * 9,8 А5 | 2.00 | 100 | шт. | ||
| Ролик 2 * 9,8 нет | 0.20 | 51 | шт. | ||
| Ролик 2*11,8 | 8 | шт. | |||
| Ролик 2*13,8 А5 | 94 | шт. | |||
| Ролик 2*13,8 А5 нет | 0.12 | 42 | шт. | ||
| Ролик 2,5*19,8 А5 нет | 0.30 | 20 | шт. | ||
| Ролик 3*13,8 А5 | 3 | шт. | |||
| Ролик 3*15,8 | 3 | шт. | |||
| Ролик 3*19,8 | 7 | шт. | |||
| Ролик 3,5-29,8 | 6.00 | 385 | шт. | ||
| Ролик 4*19,8 | 3 | шт. | |||
| Ролик 4*23,800 | 2 | шт. | |||
| Ролик 4*34,8 нет | 2.30 | 58 | шт. | ||
| Ролик 4,5*12,8 | 1 | шт. | |||
| Ролик 4,5*12,8 А5 нет | 107 | шт. | |||
| Ролик 5*10 нет | 39 | шт. | |||
| Ролик 5*24,8 | 2 | шт. | |||
| Ролик 5*24,8 | 15.00 | 96 | шт. | ||
| Ролик 5*29,8 | 17.00 | 335 | шт. | ||
| Ролик 5*43,6 | 15.00 | 1 | шт. | ||
| Ролик 5,5*15,8 | 134 | шт. | |||
| Ролик 6*10 | 20.00 | 197 | шт. | ||
| Ролик 8*20 | 29.00 | 77 | шт. | ||
| Ролик 10*20 | 27.00 | 9 | шт. | ||
| Ролик 10*25нет | 16 | шт. | |||
| Ролик 15*15 | 40.00 | 50 | шт. | ||
| Ролик 15*15 ост 5шт | 13 | шт. | |||
| Ролик 16.000*16.000 D III | 40.00 | 1 | шт. | ||
| Ролик 21*21 | 62.00 | 20 | шт. | ||
| Ролик 25*21 | 3 | шт. | |||
| Ролик 30.*29,400 МДIV нет | 42.00 | 12 | шт. | ||
| Ролик 32*32 | 6 | шт. | |||
| Шар 2,5 | 0.50 | 425 | шт. | ||
| Шар 2,5-100 нет | 0.30 | 2 | шт. | ||
| Шар 2,5/40 | 50 | шт. | |||
| Шар 2,500/40 | 0.50 | 70000 | шт. | ||
| Шар 2,500/40 | 0.51 | 7037 | шт. | ||
| Шар 3,000/ 20 | 1369 | шт. | |||
| Шар 3,000/ 40 | 192 | шт. | |||
| Шар 3,175-20 | 77 | шт. | |||
| Шар 3,175/40 | 0.85 | 64 | шт. | ||
| Шар 3,5-60 | 0.60 | 1 | шт. | ||
| Шар 3,500/40 | 1.00 | 281 | шт. | ||
| Шар 5,000 | 4 | шт. | |||
| Шар 5,000/20 | 2.00 | 1410 | шт. | ||
| Шар 5,5-20 | 5.00 | 370 | шт. | ||
| Шар 6,000-40 | 67 | шт. | |||
| Шар 6,000-60 | 1089 | шт. | |||
| Шар 7,000-20 | 5.00 | 40 | шт. | ||
| Шар 7,144/60 | 2.50 | 1405 | шт. | ||
| Шар 8 | 5.50 | 3 | шт. | ||
| Шар 8-100 нет | 1.20 | 1 | шт. | ||
| Шар 8-60 нет | 0.60 | 895 | шт. | ||
| Шар 8,000/40 | 3.20 | 220 | шт. | ||
| Шар 8,000/60 нет | 1.20 | 501 | шт. | ||
| ШАР 10*20 | 4 | шт. | |||
| Шар 17.5 | 1 | шт. | |||
| Шар 18,256-60 нет | 8.00 | 3 | шт. | ||
| Шар 18.256/60 | 6 | шт. | |||
| Шар 18.256/60 нет | 8.00 | 30 | шт. | ||
| Шар 19 | 1 | шт. | |||
| Шар 19,050/40 | 47 | шт. | |||
| Шар 19,050/60 | 81 | шт. | |||
| Шар 19,844 /100 нет | 150 | шт. | |||
| Шар 19,844/40 ост 2шт | 48.00 | 21 | шт. | ||
| Шар 20,638/40 нет | 12.00 | 4 | шт. | ||
| Шар 22,225-100 нет | 15.00 | 5 | шт. | ||
| Шар 22,225/40 | 4 | шт. | |||
| Шар 22,225/40 нет | 14.40 | 17 | шт. | ||
| Шар 25,4 | 10 | шт. | |||
| Шар 33.338 нет | 40.00 | 1 | шт. | ||
| Шар 35,000 | 150.00 | 1 | шт. | ||
| шар 50.000 | 560.00 | 146 | шт. |
ООО «Квант» предлагает ролики и шары для направляющих систем, транспортировочных механизмов и промышленного оборудования. Ролики применяются в конвейерах, кран-балках, поднимающих системах и других мобильных механизмах. На складе имеются ролики разных диаметров, материалов и типов крепления, а также шары и пластины для скользящих направляющих. Специалисты помогают выбрать ролик или шар нужного размера и типа в зависимости от нагрузки, направления движения и условий окружающей среды.