Квант — мы заслужили Ваше доверие. (8332) 56-10-85, 56-03-11, 56-07-10
Товар | Произво- дитель | Цена с НДС | Остаток | Ед. изм. | |
---|---|---|---|---|---|
2-ШС 20 | Китай | 239.00 | 1 | шт. | |
2-ШС 20 | ГПЗ г. Вологда | 280.00 | 5 | шт. | |
17 | 4 ГПЗ | 11.00 | 1 | шт. | |
18 | Китай | 22.00 | 1 | шт. | |
20-32314К1М | 10 ПЗ г.Ростов-на-Дону | 5,000.00 | 2 | шт. | |
24-5 ЮТ | 185.00 | 9 | шт. | ||
25-208 | СНГ | 660.00 | 1 | шт. | |
27 | 4 ГПЗ | 21.00 | 11 | шт. | |
29 | 4 ГПЗ | 42.00 | 2 | шт. | |
30-32315 | ЕПК | 4,280.00 | 1 | шт. | |
34 | 4 ГПЗ | 21.00 | 41 | шт. | |
45-209 Б1Т1 | СНГ | 2,399.00 | 2 | шт. | |
4В-214 ЮЗ | СНГ | 1,644.00 | 1 | шт. | |
66-692306 | АПП | 345.00 | 4 | шт. | |
70-204 АЕ | СНГ | 54.00 | 54 | шт. | |
70-2228 КМ | АПП | 2,000.00 | 1 | шт. | |
70-32417 М | ГПЗ г. Вологда | 11,000.00 | 1 | шт. | |
70-32615 М | СНГ | 3,850.00 | 2 | шт. | |
75-180506 ЕТ2 | СНГ | 1,017.00 | 6 | шт. | |
76-106 | СНГ | 156.00 | 1 | шт. | |
76-307 Е | СНГ | 610.00 | 1 | шт. | |
6-80-122 | BBC-R/Латвия/ | 1,881.00 | 1 | шт. | |
86-903 Е | IBC/Германия/ | 30.00 | 17 | шт. | |
100 | Китай | 39.00 | 10 | шт. | |
6-100 | ГПЗ г. Вологда | 44.00 | 10 | шт. | |
6-101 | 34 ПЗ | 40.00 | 8 | шт. | |
6-101 | Китай | 40.00 | 2 | шт. | |
6-101 | ГПЗ г. Вологда | 70.00 | 7 | шт. | |
102 | Китай | 26.00 | 24 | шт. | |
102 | Китай | 32.00 | 4 | шт. | |
102 | BBC-R/Латвия/ | 54.00 | 42 | шт. | |
6-102 | ГПЗ г. Вологда | 55.00 | 25 | шт. | |
6-103 | ГПЗ г. Вологда | 57.00 | 5 | шт. | |
6-103 | BBC-R/Латвия/ | 78.00 | 1 | шт. | |
6-103 | ГПЗ г. Вологда | 80.00 | 3 | шт. | |
104 | АПП | 39.00 | 8 | шт. | |
104 | Китай | 39.00 | 1 | шт. | |
6-104 | 34 ПЗ | 55.00 | 91 | шт. | |
105 | АПП | 64.00 | 59 | шт. | |
105 | Китай | 64.00 | 1 | шт. | |
6-105 | 34 ПЗ | 69.00 | 12 | шт. | |
105 | АПП | 83.00 | 2 | шт. | |
106 | АПП | 73.50 | 5 | шт. | |
6-106 | 34 ПЗ | 80.00 | 20 | шт. | |
6-106 | 34 ПЗ | 100.00 | 2 | шт. | |
106 | Китай | 147.00 | 2 | шт. | |
6-106 | ГПЗ г. Вологда | 199.00 | 87 | шт. | |
107 | АПП | 2 | шт. | ||
107 | АПП | 88.00 | 5 | шт. | |
5-107 | СНГ | 375.00 | 1 | шт. | |
108 | АПП | 101.00 | 24 | шт. | |
108 | Китай | 108.00 | 15 | шт. | |
6-108 | 34 ПЗ | 145.00 | 8 | шт. | |
4-108 | 4 ГПЗ | 428.00 | 17 | шт. | |
109 | АПП | 130.00 | 4 | шт. | |
6-109 | 34 ПЗ | 185.00 | 3 | шт. | |
6-109 | 34 ПЗ | 255.00 | 3 | шт. | |
6-110 | 34 ПЗ | 215.00 | 14 | шт. | |
6-110 | ГПЗ г. Вологда | 265.00 | 10 | шт. | |
6-110 | 34 ПЗ | 310.00 | 1 | шт. | |
111 | АПП | 205.00 | 5 | шт. | |
6-111 | 34 ПЗ | 285.00 | 7 | шт. | |
112 | АПП | 200.00 | 2 | шт. | |
6-112 | 34 ПЗ | 300.00 | 14 | шт. | |
6-112 | 34 ПЗ | 305.00 | 1 | шт. | |
113 | АПП | 235.00 | 1 | шт. | |
6-113 | 34 ПЗ | 425.00 | 6 | шт. | |
5-113 | СНГ | 868.00 | 2 | шт. | |
114 | АПП | 323.00 | 5 | шт. | |
6-114 | 34 ПЗ | 440.00 | 8 | шт. | |
6-114 | 34 ПЗ | 550.00 | 1 | шт. | |
115 | АПП | 290.00 | 11 | шт. | |
115 | АПП | 300.00 | 2 | шт. | |
6-115 | 34 ПЗ | 410.00 | 13 | шт. | |
116 | Китай | 340.00 | 4 | шт. | |
6-116 | 34 ПЗ | 420.00 | 1 | шт. | |
6-117 | 34 ПЗ | 750.00 | 5 | шт. | |
118 | АПП | 545.00 | 3 | шт. | |
6-118 | 34 ПЗ | 760.00 | 7 | шт. | |
6-118 | ГПЗ г. Вологда | 765.00 | 1 | шт. | |
119 | BBC-R/Латвия/ | 690.00 | 1 | шт. | |
6-119 | ГПЗ г. Вологда | 1,300.00 | 1 | шт. | |
120 | АПП | 615.00 | 2 | шт. | |
6-120 | 34 ПЗ | 860.00 | 4 | шт. | |
6-120 | ГПЗ г. Вологда | 1,500.00 | 1 | шт. | |
122 | АПП | 1,000.00 | 1 | шт. | |
6-122 | 34 ПЗ | 1,315.00 | 2 | шт. | |
122 | 2 ГПЗ | 1,315.00 | 1 | шт. | |
122 | АПП | 1,460.00 | 1 | шт. | |
124 | АПП | 1,220.00 | 2 | шт. | |
6-124 | 34 ПЗ | 1,410.00 | 2 | шт. | |
6-124 | ГПЗ г. Вологда | 1,650.00 | 2 | шт. | |
126 | АПП | 1,450.00 | 1 | шт. | |
126 | АПП | 1,700.00 | 2 | шт. | |
126 | АПП | 2,020.00 | 1 | шт. | |
6-126 | 34 ПЗ | 2,060.00 | 2 | шт. | |
128 | АПП | 1,860.00 | 1 | шт. | |
130 | АПП | 1,650.00 | 2 | шт. | |
6-130 | ГПЗ г. Вологда | 2,770.00 | 1 | шт. | |
6-130 | 34 ПЗ | 2,770.00 | 1 | шт. | |
200 | Китай | 34.00 | 15 | шт. | |
6-200 | ГПЗ г. Вологда | 44.00 | 3 | шт. | |
5-200 | СНГ | 83.00 | 8 | шт. | |
201 | Китай | 16 | шт. | ||
201 | АПП | 29.00 | 10 | шт. | |
6-201 | ГПЗ г. Вологда | 53.00 | 7 | шт. | |
5-201 | СНГ | 193.00 | 1 | шт. | |
202 | АПП | 2 | шт. | ||
202 | АПП | 32.00 | 15 | шт. | |
6-202 | 34 ПЗ | 44.00 | 24 | шт. | |
6-202 | 34 ПЗ | 74.00 | 249 | шт. | |
6-202 | ГПЗ г. Вологда | 124.00 | 49 | шт. | |
5-202 | СНГ | 127.00 | 4 | шт. | |
203 | АПП | 41.00 | 19 | шт. | |
203 | Китай | 41.00 | 292 | шт. | |
6-203 | 34 ПЗ | 54.00 | 21 | шт. | |
6-203 | 34 ПЗ | 55.00 | 40 | шт. | |
6-203 | BBC-R/Латвия/ | 86.00 | 1 | шт. | |
204 | Китай | 1 | шт. | ||
6-204 | 34 ПЗ | 1 | шт. | ||
204 | АПП | 47.00 | 40 | шт. | |
6-204 | 34 ПЗ | 74.00 | 20 | шт. | |
204 | BBC-R/Латвия/ | 203.00 | 2 | шт. | |
205 | АПП | 70.00 | 26 | шт. | |
6-205 | 34 ПЗ | 90.00 | 13 | шт. | |
6-205 | ГПЗ г. Вологда | 95.00 | 1 | шт. | |
206 | АПП | 94.00 | 3 | шт. | |
6-206 | 34 ПЗ | 125.00 | 10 | шт. | |
207 | АПП | 125.00 | 2 | шт. | |
6-207 | 34 ПЗ | 165.00 | 32 | шт. | |
208 | АПП | 130.00 | 5 | шт. | |
208 | Китай | 145.00 | 4 | шт. | |
208 | АПП | 227.00 | 12 | шт. | |
209 | АПП | 165.00 | 4 | шт. | |
6-209 | 34 ПЗ | 260.00 | 17 | шт. | |
6-209 | BBC-R/Латвия/ | 375.00 | 1 | шт. | |
6-210 | 34 ПЗ | 2 | шт. | ||
210 | АПП | 210.00 | 10 | шт. | |
6-210 | 34 ПЗ | 285.00 | 20 | шт. | |
211 | АПП | 363.00 | 8 | шт. | |
6-211 | 34 ПЗ | 370.00 | 8 | шт. | |
6-212 | ГПЗ г. Вологда | 6 | шт. | ||
212 | Китай | 330.00 | 9 | шт. | |
6-212 | 34 ПЗ | 405.00 | 1 | шт. | |
6-212 | 34 ПЗ | 410.00 | 27 | шт. | |
6-213 | 34 ПЗ | 465.00 | 7 | шт. | |
213 | Китай | 510.00 | 11 | шт. | |
213 | АПП | 510.00 | 5 | шт. | |
6-213 | ГПЗ г. Вологда | 668.00 | 2 | шт. | |
6-214 | 34 ПЗ | 7 | шт. | ||
214 | АПП | 365.00 | 11 | шт. | |
6-214 | 34 ПЗ | 610.00 | 4 | шт. | |
6-214 | ГПЗ г. Вологда | 945.00 | 10 | шт. | |
215 | Китай | 500.00 | 2 | шт. | |
215 | 34 ПЗ | 500.00 | 1 | шт. | |
215 | Китай | 500.00 | 3 | шт. | |
6-215 | 34 ПЗ | 650.00 | 23 | шт. | |
215 | АПП | 700.00 | 5 | шт. | |
6-215 | ГПЗ г. Вологда | 860.00 | 2 | шт. | |
216 | АПП | 545.00 | 5 | шт. | |
216 | АПП | 680.00 | 2 | шт. | |
6-216 | 34 ПЗ | 780.00 | 2 | шт. | |
6-216 | 34 ПЗ | 785.00 | 2 | шт. | |
5-216 | 3 ПЗ | 4,124.00 | 1 | шт. | |
217 | АПП | 715.00 | 8 | шт. | |
6-217 | 34 ПЗ | 975.00 | 16 | шт. | |
6-217 | BBC-R/Латвия/ | 2,301.00 | 2 | шт. | |
218 | АПП | 850.00 | 2 | шт. | |
218 | АПП | 1,150.00 | 0 | шт. | |
6-218 | 34 ПЗ | 1,190.00 | 13 | шт. | |
219 | АПП | 1,040.00 | 2 | шт. | |
220 | Китай | 1,200.00 | 11 | шт. | |
220 | СНГ | 1,320.00 | 9 | шт. | |
6-220 | 34 ПЗ | 1,620.00 | 3 | шт. | |
6-220 | АПП | 1,650.00 | 4 | шт. | |
222 | Китай | 1,585.00 | 4 | шт. | |
222 | СНГ | 1,700.00 | 22 | шт. | |
6-222 | 34 ПЗ | 2,030.00 | 2 | шт. | |
6-222 | 34 ПЗ | 2,130.00 | 9 | шт. | |
6-224 | 34 ПЗ | 2,670.00 | 2 | шт. | |
226 | АПП | 2,270.00 | 8 | шт. | |
6-226 | 34 ПЗ | 2,500.00 | 1 | шт. | |
6-226 | 34 ПЗ | 2,860.00 | 1 | шт. | |
6-226 | АПП | 2,860.00 | 1 | шт. | |
6-228 | 34 ПЗ | 3,880.00 | 3 | шт. | |
230 | АПП | 3,100.00 | 1 | шт. | |
6-230 | 34 ПЗ | 4,927.00 | 3 | шт. | |
6-230 | 34 ПЗ | 5,690.00 | 1 | шт. | |
6-230 | 4 ГПЗ | 6,000.00 | 1 | шт. | |
300 | АПП | 10 | шт. | ||
6-301 | 34 ПЗ | 44.00 | 7 | шт. | |
301 | АПП | 46.00 | 30 | шт. | |
6-302 | 34 ПЗ | 91.00 | 50 | шт. | |
303 | АПП | 68.00 | 10 | шт. | |
303 | BBC-R/Латвия/ | 120.00 | 2 | шт. | |
304 | АПП | 69.00 | 26 | шт. | |
304 | Китай | 69.00 | 149 | шт. | |
304 | АПП | 69.00 | 4 | шт. | |
304 | АПП | 72.00 | 2 | шт. | |
6-304 | 34 ПЗ | 105.00 | 16 | шт. | |
305 | Китай | 105.00 | 48 | шт. | |
305 | АПП | 105.00 | 31 | шт. | |
6-305 | 34 ПЗ | 130.00 | 76 | шт. | |
6-305 | ГПЗ г. Вологда | 145.00 | 48 | шт. | |
6-305 | ГПЗ г. Вологда | 160.00 | 16 | шт. | |
305 | BBC-R/Латвия/ | 246.00 | 4 | шт. | |
306 | АПП | 6 | шт. | ||
306 | АПП | 145.00 | 37 | шт. | |
6-306 | ГПЗ г. Вологда | 285.00 | 9 | шт. | |
307 | АПП | 190.00 | 31 | шт. | |
6-307 | 34 ПЗ | 280.00 | 67 | шт. | |
308 | АПП | 230.00 | 48 | шт. | |
6-308 | 34 ПЗ | 320.00 | 2 | шт. | |
6-308 | 34 ПЗ | 335.00 | 23 | шт. | |
6-308 | BBC-R/Латвия/ | 455.00 | 18 | шт. | |
6-308 | ГПЗ г. Вологда | 470.00 | 8 | шт. | |
309 | Китай | 320.00 | 4 | шт. | |
309 | АПП | 320.00 | 7 | шт. | |
309 | Китай | 320.00 | 11 | шт. | |
6-309 | 34 ПЗ | 460.00 | 18 | шт. | |
6-309 | ГПЗ г. Вологда | 595.00 | 1 | шт. | |
310 | АПП | 370.00 | 7 | шт. | |
6-310 | 34 ПЗ | 570.00 | 15 | шт. | |
311 | АПП | 575.00 | 9 | шт. | |
6-311 | 34 ПЗ | 665.00 | 20 | шт. | |
311 | BBC-R/Латвия/ | 1,338.00 | 1 | шт. | |
312 | Китай | 560.00 | 5 | шт. | |
312 | АПП | 560.00 | 3 | шт. | |
312 | АПП | 565.00 | 35 | шт. | |
6-312 | ГПЗ г. Вологда | 740.00 | 1 | шт. | |
6-312 | 34 ПЗ | 935.00 | 1 | шт. | |
6-312 | 34 ПЗ | 970.00 | 11 | шт. | |
6-313 | 34 ПЗ | 1,015.00 | 27 | шт. | |
6-313 | 34 ПЗ | 1,070.00 | 10 | шт. | |
314 | Китай | 860.00 | 11 | шт. | |
314 | АПП | 860.00 | 6 | шт. | |
314 | АПП | 980.00 | 1 | шт. | |
6-314 | 34 ПЗ | 1,135.00 | 28 | шт. | |
315 | Китай | 1,300.00 | 5 | шт. | |
6-315 | 34 ПЗ | 1,580.00 | 16 | шт. | |
6-315 | BBC-R/Латвия/ | 1,850.00 | 10 | шт. | |
316 | АПП | 1,295.00 | 3 | шт. | |
6-316 | 34 ПЗ | 1,740.00 | 7 | шт. | |
6-316 | 34 ПЗ | 1,745.00 | 5 | шт. | |
4-316 | СНГ | 4,041.00 | 3 | шт. | |
317 | АПП | 1,465.00 | 2 | шт. | |
6-317 | 34 ПЗ | 2,070.00 | 14 | шт. | |
318 | АПП | 1,760.00 | 2 | шт. | |
6-318 | 34 ПЗ | 2,470.00 | 12 | шт. | |
319 | АПП | 1,750.00 | 4 | шт. | |
6-319 | 34 ПЗ | 2,700.00 | 3 | шт. | |
6-319 | 23 ГПЗ | 5,671.00 | 2 | шт. | |
320 | АПП | 2,590.00 | 1 | шт. | |
6-320 | 34 ПЗ | 4,110.00 | 5 | шт. | |
322 | Китай | 4,501.00 | 4 | шт. | |
6-322 | АПП | 5,950.00 | 1 | шт. | |
6-322 | 34 ПЗ | 6,090.00 | 2 | шт. | |
405 | АПП | 295.00 | 6 | шт. | |
405 | Китай | 295.00 | 1 | шт. | |
6-405 | 34 ПЗ | 420.00 | 3 | шт. | |
406 | АПП | 335.00 | 4 | шт. | |
6-406 | 34 ПЗ | 415.00 | 6 | шт. | |
407 | АПП | 400.00 | 22 | шт. | |
6-407 | 34 ПЗ | 535.00 | 5 | шт. | |
408 | Китай | 530.00 | 15 | шт. | |
6-408 | 34 ПЗ | 615.00 | 10 | шт. | |
6-408 | ГПЗ г. Вологда | 760.00 | 11 | шт. | |
6-409 | 34 ПЗ | 3 | шт. | ||
409 | АПП | 620.00 | 1 | шт. | |
409 | Китай | 620.00 | 2 | шт. | |
409 | АПП | 620.00 | 2 | шт. | |
6-409 | 34 ПЗ | 920.00 | 14 | шт. | |
410 | АПП | 610.00 | 1 | шт. | |
410 | АПП | 825.00 | 1 | шт. | |
6-410 | 34 ПЗ | 985.00 | 4 | шт. | |
6-411 | 34 ПЗ | 1,265.00 | 2 | шт. | |
6-411 | ГПЗ г. Вологда | 1,850.00 | 1 | шт. | |
6-412 | 34 ПЗ | 1,400.00 | 4 | шт. | |
413 | АПП | 1,220.00 | 2 | шт. | |
413 | АПП | 1,705.00 | 1 | шт. | |
6-413 | 34 ПЗ | 1,830.00 | 2 | шт. | |
705 | СНГ | 42.00 | 1 | шт. | |
705 | 4 ГПЗ | 50.00 | 1 | шт. | |
706 | АПП | 74.00 | 3 | шт. | |
ШСП-20 | СНГ | 80.00 | 12 | шт. | |
1007 | СНГ | 54.00 | 2 | шт. | |
6-115А | ГПЗ г. Вологда | 800.00 | 2 | шт. | |
1202 | Китай | 1 | шт. | ||
1202 | СНГ | 80.00 | 7 | шт. | |
1203 | 34 ПЗ | 95.00 | 5 | шт. | |
1203 | Китай | 105.00 | 4 | шт. | |
1204 | Китай | 90.00 | 11 | шт. | |
1204 | СНГ | 115.00 | 4 | шт. | |
1205 | СНГ | 125.00 | 26 | шт. | |
1206 | СНГ | 160.00 | 14 | шт. | |
1207 | СНГ | 180.00 | 11 | шт. | |
1207 | СНГ | 300.00 | 2 | шт. | |
1207 | 34 ПЗ | 414.00 | 1 | шт. | |
1208 | СНГ | 240.00 | 18 | шт. | |
1208 | 34 ПЗ | 345.00 | 2 | шт. | |
1208 | ГПЗ г. Вологда | 350.00 | 1 | шт. | |
1209 | СНГ | 260.00 | 7 | шт. | |
1210 | СНГ | 280.00 | 3 | шт. | |
1210 | СНГ | 305.00 | 11 | шт. | |
1211 | СНГ | 439.00 | 14 | шт. | |
1212 | СНГ | 5 | шт. | ||
1212 | СНГ | 520.00 | 7 | шт. | |
1212 | Китай | 800.00 | 2 | шт. | |
1213 | СНГ | 585.00 | 3 | шт. | |
1214 | СНГ | 800.00 | 2 | шт. | |
1215 | СНГ | 1 | шт. | ||
1215 | 34 ПЗ | 805.00 | 3 | шт. | |
1216 | СНГ | 800.00 | 8 | шт. | |
1216 | 34 ПЗ | 1,500.00 | 3 | шт. | |
1218 | 2 ГПЗ | 1,800.00 | 1 | шт. | |
1300 | СНГ | 64.00 | 13 | шт. | |
1302 | СНГ | 103.00 | 1 | шт. | |
1304 | BBC-R/Латвия/ | 260.00 | 2 | шт. | |
1305 | СНГ | 268.00 | 4 | шт. | |
1305 | Китай | 270.00 | 8 | шт. | |
1306 | BBC-R/Латвия/ | 360.00 | 5 | шт. | |
1306 | ГПЗ г. Вологда | 385.00 | 4 | шт. | |
1307 | СНГ | 355.00 | 4 | шт. | |
1307 | BBC-R/Латвия/ | 430.00 | 2 | шт. | |
1309 | СНГ | 450.00 | 5 | шт. | |
1310 | СНГ | 575.00 | 8 | шт. | |
1311 | СНГ | 735.00 | 4 | шт. | |
1312 | СНГ | 875.00 | 8 | шт. | |
1313 | СНГ | 1,185.00 | 4 | шт. | |
1313 | ГПЗ г. Вологда | 1,840.00 | 1 | шт. | |
1314 | СНГ | 1,420.00 | 2 | шт. | |
1316 | СНГ | 2,850.00 | 28 | шт. | |
1504 | 34 ПЗ | 210.00 | 6 | шт. | |
1506 | ГПЗ г. Вологда | 420.00 | 8 | шт. | |
1507 | Китай | 270.00 | 10 | шт. | |
1507 | СНГ | 300.00 | 5 | шт. | |
1509 | ГПЗ г. Вологда | 615.00 | 2 | шт. | |
1510 | СНГ | 425.00 | 4 | шт. | |
1512 | СНГ | 560.00 | 1 | шт. | |
1512 | ГПЗ г. Вологда | 1,055.00 | 2 | шт. | |
1514 | Китай | 1,600.00 | 1 | шт. | |
1516 | ГПЗ г. Вологда | 2,172.00 | 3 | шт. | |
1517 | ГПЗ г. Вологда | 1,100.00 | 1 | шт. | |
1605 | ГПЗ г. Вологда | 580.00 | 2 | шт. | |
1606 | СНГ | 380.00 | 4 | шт. | |
1607 | СНГ | 567.00 | 5 | шт. | |
1608 | СНГ | 8 | шт. | ||
1608 | СНГ | 580.00 | 9 | шт. | |
1608 | 34 ПЗ | 705.00 | 1 | шт. | |
1609 | СНГ | 740.00 | 2 | шт. | |
1609 | АПП | 785.00 | 3 | шт. | |
1609 | 34 ПЗ | 1,378.00 | 3 | шт. | |
1610 | СНГ | 865.00 | 10 | шт. | |
1611 | АПП | 1,060.00 | 9 | шт. | |
1612 | СНГ | 1,300.00 | 9 | шт. | |
1613 | ГПЗ г. Вологда | 2,420.00 | 1 | шт. | |
1614 | СНГ | 2,070.00 | 2 | шт. | |
1616 | СНГ | 2,790.00 | 3 | шт. | |
6-207А | 34 ПЗ | 165.00 | 5 | шт. | |
2206 | Китай | 150.00 | 1 | шт. | |
2206 | 34 ПЗ | 185.00 | 9 | шт. | |
2206 | ГПЗ г. Вологда | 370.00 | 9 | шт. | |
2206 | 4 ГПЗ | 460.00 | 4 | шт. | |
2207 | BBC-R/Латвия/ | 500.00 | 5 | шт. | |
2208 | АПП | 1 | шт. | ||
2208 | 34 ПЗ | 305.00 | 1 | шт. | |
2208 | ГПЗ г. Вологда | 600.00 | 1 | шт. | |
2209 | Китай | 426.00 | 2 | шт. | |
2209 | АПП | 426.00 | 1 | шт. | |
2209 | 34 ПЗ | 981.00 | 2 | шт. | |
2210 | BBC-R/Латвия/ | 700.00 | 1 | шт. | |
2210 | Китай | 737.00 | 2 | шт. | |
2210 | ГПЗ г. Вологда | 1,279.00 | 2 | шт. | |
2211 | 34 ПЗ | 1,284.00 | 2 | шт. | |
2212 | 34 ПЗ | 660.00 | 1 | шт. | |
2212 | ГПЗ г. Вологда | 915.00 | 1 | шт. | |
2214 | Китай | 307.00 | 2 | шт. | |
2217 | Китай | 1,523.00 | 2 | шт. | |
2218 | 34 ПЗ | 2,100.00 | 2 | шт. | |
2220 | АПП | 1,500.00 | 2 | шт. | |
2220 | Китай | 1,500.00 | 1 | шт. | |
2220 | 34 ПЗ | 1,840.00 | 2 | шт. | |
2220 | ГПЗ г. Вологда | 2,100.00 | 1 | шт. | |
2222 | ЕПК | 2,700.00 | 1 | шт. | |
2222 | АПП | 2,850.00 | 4 | шт. | |
2222 | 34 ПЗ | 2,900.00 | 4 | шт. | |
2224 | 34 ПЗ | 2,900.00 | 1 | шт. | |
2226 | АПП | 3,630.00 | 1 | шт. | |
2226 | Китай | 3,900.00 | 6 | шт. | |
2226 | 34 ПЗ | 7,298.00 | 2 | шт. | |
2228 | 34 ПЗ | 4,224.00 | 2 | шт. | |
2305 | Китай | 285.00 | 3 | шт. | |
2308 | АПП | 425.00 | 1 | шт. | |
2308 | ГПЗ г. Вологда | 905.00 | 2 | шт. | |
2309 | ГПЗ г. Вологда | 925.00 | 1 | шт. | |
2309 | ГПЗ г. Вологда | 1,160.00 | 1 | шт. | |
2310 | АПП | 725.00 | 5 | шт. | |
2310 | 34 ПЗ | 1,025.00 | 17 | шт. | |
2311 | АПП | 700.00 | 2 | шт. | |
2311 | Китай | 700.00 | 2 | шт. | |
2311 | АПП | 700.00 | 1 | шт. | |
2311 | 34 ПЗ | 750.00 | 7 | шт. | |
2311 | BBC-R/Латвия/ | 1,100.00 | 2 | шт. | |
2312 | АПП | 905.00 | 2 | шт. | |
2312 | 34 ПЗ | 1,290.00 | 2 | шт. | |
2313 | 34 ПЗ | 1 | шт. | ||
2313 | АПП | 1,300.00 | 4 | шт. | |
2313 | 34 ПЗ | 1,520.00 | 4 | шт. | |
2314 | АПП | 1,345.00 | 1 | шт. | |
2314 | 34 ПЗ | 1,970.00 | 8 | шт. | |
2315 | 34 ПЗ | 1,200.00 | 2 | шт. | |
2317 | АПП | 2,309.00 | 1 | шт. | |
2318 | 34 ПЗ | 3,210.00 | 3 | шт. | |
2319 | Китай | 1,800.00 | 2 | шт. | |
2409 | СНГ | 210.00 | 21 | шт. | |
2505 | ГПЗ г. Вологда | 1 | шт. | ||
2505 | АПП | 240.00 | 7 | шт. | |
2609 | СНГ | 100.00 | 3 | шт. | |
2612 | ГПЗ г. Вологда | 4,130.00 | 2 | шт. | |
2614 | ГПЗ г. Вологда | 3,700.00 | 2 | шт. | |
3508 | СНГ | 650.00 | 4 | шт. | |
3508 | 34 ПЗ | 685.00 | 2 | шт. | |
3509 | Китай | 600.00 | 3 | шт. | |
3509 | СНГ | 650.00 | 6 | шт. | |
3510 | Китай | 655.00 | 5 | шт. | |
3512 | Китай | 850.00 | 2 | шт. | |
3513 | Китай | 1,075.00 | 1 | шт. | |
3513 | СНГ | 1,150.00 | 3 | шт. | |
3513 | СНГ | 1,250.00 | 1 | шт. | |
3513 | 34 ПЗ | 1,361.00 | 1 | шт. | |
3514 | СНГ | 1,130.00 | 4 | шт. | |
3514 | Китай | 1,130.00 | 1 | шт. | |
3516 | Китай | 1,435.00 | 21 | шт. | |
3516 | СНГ | 1,500.00 | 3 | шт. | |
3516 | СНГ | 1,510.00 | 3 | шт. | |
3516 | Китай | 1,730.00 | 5 | шт. | |
3516 | 34 ПЗ | 1,960.00 | 3 | шт. | |
3516 | BBC-R/Латвия/ | 2,900.00 | 1 | шт. | |
3518 | Китай | 2,080.00 | 9 | шт. | |
3518 | СНГ | 2,200.00 | 11 | шт. | |
3520 | СНГ | 2,300.00 | 4 | шт. | |
3520 | Китай | 2,440.00 | 5 | шт. | |
3520 | СНГ | 2,600.00 | 2 | шт. | |
3522 | Китай | 3,860.00 | 23 | шт. | |
3522 | СНГ | 4,000.00 | 1 | шт. | |
3526 | Китай | 5,580.00 | 1 | шт. | |
3526 | СНГ | 5,690.00 | 2 | шт. | |
3528 | СНГ | 5,830.00 | 1 | шт. | |
3528 | Китай | 5,830.00 | 1 | шт. | |
3528 | 34 ПЗ | 9,293.00 | 1 | шт. | |
3532 | АПП | 8,777.00 | 5 | шт. | |
3552 | МПЗ г. Минск | 2,000.00 | 1 | шт. | |
3608 | 34 ПЗ | 1 | шт. | ||
5-3608 | СНГ | 675.00 | 6 | шт. | |
3608 | Китай | 840.00 | 5 | шт. | |
3608 | СНГ | 900.00 | 12 | шт. | |
3609 | Китай | 985.00 | 13 | шт. | |
3609 | СНГ | 1,050.00 | 12 | шт. | |
3609 | 34 ПЗ | 1,320.00 | 2 | шт. | |
3610 | Китай | 1,180.00 | 20 | шт. | |
3610 | Китай | 1,270.00 | 1 | шт. | |
3610 | СНГ | 1,270.00 | 14 | шт. | |
3610 | 34 ПЗ | 1,590.00 | 14 | шт. | |
3611 | Китай | 1,660.00 | 4 | шт. | |
3612 | Китай | 1,740.00 | 4 | шт. | |
3612 | Китай | 1,900.00 | 16 | шт. | |
5-3612 | 34 ПЗ | 1,920.00 | 3 | шт. | |
3612 | СНГ | 1,950.00 | 7 | шт. | |
3612 | 34 ПЗ | 2,330.00 | 22 | шт. | |
3613 | Китай | 2,170.00 | 1 | шт. | |
3613 | СНГ | 2,270.00 | 2 | шт. | |
5-3614 | АПП | 2,000.00 | 1 | шт. | |
3614 | Китай | 2,615.00 | 8 | шт. | |
3614 | СНГ | 2,720.00 | 3 | шт. | |
3615 | Китай | 2,890.00 | 6 | шт. | |
3615 | СНГ | 3,000.00 | 5 | шт. | |
3622 | Китай | 9,110.00 | 3 | шт. | |
3622 | СНГ | 9,300.00 | 6 | шт. | |
3622 | 34 ПЗ | 9,500.00 | 1 | шт. | |
3622 | 34 ПЗ | 9,505.00 | 2 | шт. | |
3624 | Китай | 8,944.00 | 2 | шт. | |
3624 | Китай | 10,410.00 | 10 | шт. | |
3624 | СНГ | 12,893.00 | 2 | шт. | |
3624 | МПЗ г. Минск | 18,297.00 | 5 | шт. | |
3626 | Китай | 12,950.00 | 8 | шт. | |
3626 | СНГ | 13,200.00 | 3 | шт. | |
5306 | 128.00 | 6 | шт. | ||
5307 | 139.00 | 1 | шт. | ||
6-6012 | 4 ГПЗ | 1 | шт. | ||
6-6012 | 4 ГПЗ | 40.00 | 7 | шт. | |
6017 | 15.00 | 1 | шт. | ||
6026 | 21 | шт. | |||
6026 | 30.00 | 17 | шт. | ||
